- Tylko online
- Nowość
Zasilacz LED Tridonic LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP
Zasilacz LED Tridonic LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP to zasilacz stałoprądowy LED. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Dobór obciążenia zależy od właściwego okna pracy.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP to zasilacz stałoprądowy LED z rodziny Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V lp. Oficjalny numer artykułu 87500283 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 87500283 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V lp |
| Grupa produktów producenta | Compact drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz |
| Ochrona przed przepięciem | 300 V AC, 1 h |
| THD (at 230 V, 50 Hz, min. load) | <20 % |
| THD przy 230 V i pełnym obciążeniu | <20 % |
| Czas uruchomienia | ≤0.5 s |
| Czas wyłączenia | ≤0.2 s |
| Czas podtrzymania | 0 s |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±40 % |
| Control input | 1...10 V, potentiometer 200 kΩ |
| Temperatura przechowywania ts | -40–85 °C |
| Gwarancja | 5 lat |
| Prąd wyjściowy | 350 mA |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 58 mA |
| Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | 14 V; 28 V |
| Output voltage range (DC) | 14–28 V |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 45 V |
| Typ. output power | 10 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Efficiency at min./full load | 75 %; 78 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.95 |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.9C |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±10 %; ±7.5 % |
| Max. (repetitive) output peak current (at min./full load) | 570 mA; 500 mA |
| Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | 570 mA; 500 mA |
| Output current ripple | ±25 % |
| Temperatura otoczenia ta | 50 °C; -20–50 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy tc | 65 °C |
| Żywotność | do 50000 h |
| Długość | 139 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 21 mm |
| Rodzaj zasilacza | CC |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Gwarancja [lata] | 5 |
| Maksymalna temperatura tc | 65 °C |
| Temperatura przechowywania | -40–85 °C |
| THD | <20 % |
| Współczynnik mocy | 0.95 |
| Wymiary D×Sz×W | 139 × 30 × 21 mm |
| Żywotność [h] | up to 50000 h |
| Masa urządzenia | 0.062 kg |
| Ściemnianie | Tak |
| Wyjście SELV | Tak |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Ściemnialny zasilacz stałoprądowy LED do wbudowania. |
| Informacja producenta: Product description | Constant current LED driver |
| Informacja producenta: Product description | Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers |
| Informacja producenta: Product description | Dimmable via 1 ... 10 V |
| Informacja producenta: Product description | Output dimmed analogue (current amplitude) |
| Informacja producenta: Product description | Zakres ściemniania: typ. 10 to 100 % (depending on dimmer). |
| Informacja producenta: Product description | Do opraw w I i II klasie ochronności. |
| Informacja producenta: Product description | Zabezpieczenie termiczne zgodne z EN 61347-2-13 C5e. |
| Informacja producenta: Product description | SELV |
| Informacja producenta: Product description | Output current 180, 350 or 500 mA |
| Informacja producenta: Product description | Output power 10 W |
| Informacja producenta: Product description | Nominalna żywotność do 50,000 h. |
| Informacja producenta: Product description | Gwarancja producenta: 5 lat, na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Product description | Output current 350 mA |
| Informacja producenta: Housing properties | Casing: polycarbonate, white |
| Informacja producenta: Housing properties | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Housing properties | Push-in terminals |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przed przeciążeniem. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przed zwarciem. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przy pracy bez obciążenia. |
| Informacja producenta: Functions | No output current overshoot at mains on/off |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Output voltage range (DC) | Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | Typ. output power | Pobór mocy | Efficiency at min./full load | Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | Max. (repetitive) output peak current (at min./full load) | Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | Output current ripple | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura obudowy tc | Żywotność | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 mA | 58 mA | 14 V; 28 V | 14–28 V | 45 V | 10 W | 13 W | 75 %; 78 % | 0.95 | 0.9C | ±10 %; ±7.5 % | 570 mA; 500 mA | 570 mA; 500 mA | ±25 % | 50 °C; -20–50 °C | 65 °C | do 50000 h | 139 mm | 30 mm | 21 mm |
Cechy filtrowania Vmin/Vmax i okno pracy CC przedstawiają globalny zakres ze wszystkich udokumentowanych nastaw. Dopuszczalne napięcie przy konkretnej nastawie prądu określa pełna tabela punktów pracy.
Montaż / zastosowanie
Dobór modułów LED wymaga porównania ich napięcia przewodzenia i prądu z oknem pracy konkretnej nastawy. Maksymalna temperatura punktu tc oraz dopuszczalna temperatura otoczenia obowiązują dla warunków podanych przy danym punkcie pracy.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Rodzaj zasilacza
- Stałoprądowy (CC)
- Prąd wyjściowy zasilacza CC [mA]
- 350
- Okno pracy CC
- 14-28
- Min. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 14
- Max. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 28
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 139 × 30 × 21 mm
- Długość [mm]
- 139
- Szerokość [mm]
- 30
- Wysokość/grubość [mm]
- 21
- Gwarancja [lata]
- 5
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240
- Prąd min. zasilacza CC [mA]
- 350
- Prąd max. zasilacza CC [mA]
- 350
- Współczynnik mocy
- 0.95