- Tylko online
- Nowość
Zasilacz LED Tridonic LCO 800/850-4200/286 NF DA C PRE
Zasilacz LED Tridonic LCO 800W 850-4200mA 286V NF DA C PRE to zasilacz LED o mocy do 800 W. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Udokumentowane interfejsy i metody konfiguracji: DALI, NFC.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LCO 800W 850-4200mA 286V NF DA C PRE to zasilacz LED z rodziny Driver LCO 800W 850–4200mA 286V NF DA C PRE. Oficjalny numer artykułu 28006366 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 28006366 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LCO 800W 850–4200mA 286V NF DA C PRE |
| Grupa produktów producenta | Compact drivers |
| Napięcie zasilania | 120 – 277 V |
| Zakres napięcia AC | 90 – 305 V |
| Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 3800 mA |
| Typ. current (at XXX V, 60 Hz, full load) | 3200 mA; 7600 mA |
| Prąd upływu | <0.7 mA |
| Typowy prąd wejściowy bez obciążenia | 267 mA; 230 mA; 222 mA |
| Max. input power | 850 W; 874 W |
| Pobór mocy | 855 W |
| Typowy pobór mocy w trybie czuwania przy 230 V | <0.5 W |
| Typowy pobór mocy bez obciążenia | 4.3 W; 3.6 W; 4 W |
| Zakres mocy wyjściowej | 96.9–800 W |
| Typowa sprawność przy 230 V | 93.8 % |
| Typ. efficiency at 120 V | 94.4 %; 91.5 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.98 |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.97; 0.99 |
| THD przy 230 V i pełnym obciążeniu | <13 % |
| THD (at XXX V, 60 Hz, full load) | <15 %; <10 % |
| Czas uruchomienia | ≤1 s |
| Czas wyłączenia | <1 s |
| Czas podtrzymania | <0.02 s |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±3 % |
| Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | 4620.0 mA |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±2 % |
| P_ST_LM przy pełnym obciążeniu | <0.2 |
| SVM przy pełnym obciążeniu | <0.16 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 300 V |
| Zakres ściemniania | 10–100 % |
| Odporność udarowa L–N | 6 kV |
| Odporność udarowa L/N–PE | 10 kV |
| Napięcie udarowe wyjścia względem PE | <2 kV |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Długość | 262 mm |
| Szerokość | 123 mm |
| Wysokość | 49 mm |
| Żywotność | do 100000 h |
| Gwarancja | 7 years |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 800 |
| Napięcie wejściowe | 120 – 277 V |
| Stopień IP | IP67 |
| Gwarancja [lata] | 7 |
| THD | <13 % |
| Sprawność | 93.8 % |
| Współczynnik mocy | 0.98 |
| Wymiary D×Sz×W | 262 × 123 × 49 mm |
| Żywotność [h] | up to 100000 h |
| Masa urządzenia | 2.7 kg |
| Interfejsy i konfiguracja | DALI, NFC |
| Ściemnianie / sterowanie | DALI |
| Ściemnianie | Tak |
| Metoda konfiguracji | NFC |
| Informacja producenta: Product description | Premium NFC and DALI-2 outdoor LED driver with IP66/67 protection,UL Dry/Damp/Wet Location |
| Informacja producenta: Product description | Universal input voltage range (90–305 V AC) and wide output current adjustable via NFC and DALI |
| Informacja producenta: Product description | High reliability: up to 100,000 h nominal lifetime, 7 year guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/en/int/services/manufacturerguarantee-conditions) |
| Informacja producenta: Product description | Exceptional energy efficiency up to 94.4 % |
| Informacja producenta: Product description | Superior surge protection: 6 kV (L-N), 10 kV (L/N-PE) |
| Informacja producenta: Product description | Wide operating window for maximum compatibility with various LED module combinations and luminaire operating points |
| Informacja producenta: Interfaces | NFC wireless programming via NFC Programming Utility Tool |
| Informacja producenta: Interfaces | DALI-2 control interface |
| Informacja producenta: Interfaces | Programmable dimming curves via NFC/DALI |
| Informacja producenta: Interfaces | Output current configuration, constant light output (CLO) |
| Informacja producenta: Interfaces | Timer dimming function support |
| Informacja producenta: Benefits | DALI-2 dimmable for flexible lighting control |
| Informacja producenta: Benefits | Universal input voltage range for global applicability |
| Informacja producenta: Benefits | NFC-enabled on-site configuration without disassembling luminaires |
| Informacja producenta: Benefits | Operating window for maximum compatibility with LED modules |
| Informacja producenta: Benefits | Best energy savings thanks to high efficiency and low stand-by power |
| Informacja producenta: Benefits | Robust thermal behavior to ease design-in and overtemperature protection |
| Informacja producenta: Benefits | High surge protection (up to 10 kV) for harsh outdoor conditions |
| Informacja producenta: Benefits | For class I luminaires |
| Informacja producenta: Typical applications | Sport, stadium and area lighting |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Typowy pobór prądu | Moc wyjściowa | Typowy pobór mocy | Maksymalna temperatura punktu tc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850.0 mA | 114 V; 286 V | 960 mA; 1150 mA; 2269 mA | 243.1 W | 265 W; 265 W; 265.1 W | 90.0 °C |
| 2 | 1200.0 mA | 114 V; 286 V | 1425 mA; 1670 mA; 3173 mA | 343.2 W | 366.2 W; 366.6 W; 373.5 W | 90.0 °C |
| 3 | 1500.0 mA | 114 V; 286 V | 1721 mA; 2056 mA; 3976 mA | 429 W | 454.3 W; 455.2 W; 464.8 W | 90.0 °C |
| 4 | 1800.0 mA | 114 V; 286 V | 2032 mA; 2427 mA; 4725 mA | 514.8 W | 542.6 W; 544.7 W; 556.5 W | 90.0 °C |
| 5 | 2100.0 mA | 114 V; 286 V | 2357 mA; 2822 mA; 5498 mA | 600.6 W | 632 W; 635 W; 647.3 W | 90.0 °C |
| 6 | 2300.0 mA | 114 V; 286 V | 2576 mA; 3067 mA; 6013 mA | 657.8 W | 692 W; 694 W; 710.5 W | 90.0 °C |
| 7 | 2600.0 mA | 114 V; 286 V | 2895 mA; 3455 mA; 6821 mA | 743.6 W | 782 W; 785 W; 804.8 W | 90.0 °C |
| 8 | 2800.0 mA | 114 V; 286 V | 3030 mA; 3660 mA; 7387 mA | 800.8 W | 837 W; 840 W; 868.1 W | 90.0 °C |
| 9 | 4200.0 mA | 114 V; 191 V | 3200 mA; 3800 mA; 7460 mA | 802.2 W | 850 W; 855 W; 876.9 W | 90.0 °C |
Montaż / zastosowanie
Należy dobrać obciążenie do udokumentowanego napięcia i dopuszczalnej mocy. Parametry ściemniania i instalacji dotyczą tylko interfejsów wskazanych w dokumentacji tego artykułu.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Moc zasilacza [W]
- 800
- Ściemnianie / Sterowanie
- DALI
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 262 × 123 × 49 mm
- Stopień IP
- 67
- Długość [mm]
- 262
- Szerokość [mm]
- 123
- Wysokość/grubość [mm]
- 49
- Gwarancja [lata]
- 7
- Napięcie wejściowe [V]
- 120-277
- Współczynnik mocy
- 0.98