- Tylko online
- Nowość
Zasilacz LED Tridonic LC 75W 250-550mA 1-10V lp EXC
Zasilacz LED Tridonic LC 75W 250-550mA 1-10V lp EXC to zasilacz stałoprądowy LED o mocy do 75 W. Zakres nastaw prądu wynosi 250–550 mA. Dobór obciążenia zależy od właściwego okna pracy.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LC 75W 250-550mA 1-10V lp EXC to zasilacz stałoprądowy LED z rodziny Driver LC 75W 250–550mA 1-10V lp EXC. Oficjalny numer artykułu 28001982 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 28001982 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LC 75W 250–550mA 1-10V lp EXC |
| Grupa produktów producenta | Linear drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
| Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
| Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 h |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 356 mA |
| Typowy prąd przy 220 V DC i poziomie ściemnienia podanym w dokumentacji | 365 mA |
| Prąd upływu | <0.25 mA |
| Typowy prąd wejściowy bez obciążenia | 24 mA |
| Pobór mocy | 80.6 W |
| Typowy pobór mocy bez obciążenia | 0.6 W |
| Typowa sprawność przy 230 V | 94 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.98 |
| THD przy 230 V i pełnym obciążeniu | <10 % |
| Czas uruchomienia | <0.5 s; <0.5 s |
| Czas przełączenia AC/DC | <0.2 s |
| Czas wyłączenia | <0.05 s |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±5 % |
| Max. output current peak (non-repetitive) + max. peak output current | ≤ output current +35 % |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±5 % |
| P_ST_LM przy pełnym obciążeniu | ≤1 |
| SVM przy pełnym obciążeniu | ≤0.4 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 250 V |
| Zakres ściemniania | 10–100 % |
| Odporność udarowa L–N | 1 kV |
| Odporność udarowa L/N–PE | 2 kV |
| Burst / surge peaks output side against PE | 2 kV |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Długość | 280 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 21 mm |
| Żywotność | do 100000 h |
| Gwarancja | 5 lat |
| Rodzaj zasilacza | CC |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 75 |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Stopień IP | IP20 |
| Gwarancja [lata] | 5 |
| THD | <10 % |
| Sprawność | 94 % |
| Współczynnik mocy | 0.98 |
| Wymiary D×Sz×W | 280 × 30 × 21 mm |
| Żywotność [h] | up to 100000 h |
| Prąd min. [mA] | 250 |
| Prąd max. [mA] | 550 |
| Masa urządzenia | 0.189 kg |
| Ściemnianie | Tak |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Zasilacz stałoprądowy LED do montażu w oprawie. |
| Informacja producenta: Product description | Dimmable via 1 ... 10 V interface |
| Informacja producenta: Product description | Zakres ściemniania: 10 – 100 % (Depending on load, for details refer to chapter 4.7 Dimming in data sheet.). |
| Informacja producenta: Product description | Do opraw w I i II klasie ochronności. |
| Informacja producenta: Product description | Adjustable output current between 250 and 550 mA via ready2mains Programmer or I-SELECT 2 plugs |
| Informacja producenta: Product description | Maksymalna moc wyjściowa: 75 W. |
| Informacja producenta: Product description | Sprawność do 94 %. |
| Informacja producenta: Product description | Nominalna żywotność do 100,000 h. |
| Informacja producenta: Product description | Gwarancja producenta: 5 lat, na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Housing properties | Niska metalowa obudowa z białą pokrywą. |
| Informacja producenta: Housing properties | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Interfaces | ready2mains configuration |
| Informacja producenta: Interfaces | 1 ... 10 V dimming interface |
| Informacja producenta: Interfaces | Zaciski wciskane o kącie 0°. |
| Informacja producenta: Functions | Adjustable output current in 1-mA-steps (ready2mains, I-SELECT 2) |
| Informacja producenta: Functions | Dimmable via 1 ... 10 V interface |
| Informacja producenta: Functions | Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load, input voltage range) |
| Informacja producenta: Functions | Intelligent Voltage Guard (overvoltage and undervoltage monitoring) |
| Informacja producenta: Functions | Może być stosowany w systemach awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 50172. |
| Informacja producenta: Benefits | Okno pracy dostosowane do zastosowania ułatwia dobór zgodnego obciążenia LED. |
| Informacja producenta: Benefits | Best energy savings due to high efficiency and dimming via 1 ... 10 V interface |
| Informacja producenta: Benefits | Flexible configuration via ready2mains and I-SELECT 2 |
| Informacja producenta: Benefits | Żywotność do 100,000 h oraz 5-letnia gwarancja na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Typical applications | Do liniowego i powierzchniowego oświetlenia biurowego. |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Typowy pobór prądu | Moc wyjściowa | Typowy pobór mocy | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura punktu tc | i-SELECT resistor value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.0 mA | 50 V; 220 V | 259 mA | 55 W | 58.2 W | -25–50 °C | 75.0 °C | — |
| 2 | 275.0 mA | 50 V; 220 V | 285 mA | 60.5 W | 64 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 18.18 kΩ |
| 3 | 300.0 mA | 50 V; 220 V | 310 mA | 66 W | 69.8 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 16.67 kΩ |
| 4 | 325.0 mA | 50 V; 220 V | 335 mA | 71.5 W | 75.6 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 15.38 kΩ |
| 5 | 350.0 mA | 50 V; 214.3 V | 351 mA | 75 W | 79.3 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 14.29 kΩ |
| 6 | 375.0 mA | 50 V; 200 V | 351 mA | 75 W | 79.5 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 13.33 kΩ |
| 7 | 400.0 mA | 50 V; 187.5 V | 352 mA | 75 W | 79.5 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 12.5 kΩ |
| 8 | 425.0 mA | 50 V; 176.5 V | 352 mA | 75 W | 79.5 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 11.76 kΩ |
| 9 | 450.0 mA | 50 V; 166.7 V | 353 mA | 75 W | 79.8 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 11.11 kΩ |
| 10 | 475.0 mA | 50 V; 157.9 V | 354 mA | 75 W | 80 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 10.53 kΩ |
| 11 | 500.0 mA | 50 V; 150 V | 354 mA | 75 W | 80.1 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 10 kΩ |
| 12 | 525.0 mA | 50 V; 142.9 V | 354 mA | 75 W | 80.2 W | -25–50 °C | 75.0 °C | 9.52 kΩ |
| 13 | 550.0 mA | 50 V; 136.4 V | 356 mA | 75 W | 80.4 W | -25–50 °C | 75.0 °C | Short circuit (0 kΩ) |
Cechy filtrowania Vmin/Vmax i okno pracy CC przedstawiają globalny zakres ze wszystkich udokumentowanych nastaw. Dopuszczalne napięcie przy konkretnej nastawie prądu określa pełna tabela punktów pracy.
Montaż / zastosowanie
Dobór modułów LED wymaga porównania ich napięcia przewodzenia i prądu z oknem pracy konkretnej nastawy. Maksymalna temperatura punktu tc oraz dopuszczalna temperatura otoczenia obowiązują dla warunków podanych przy danym punkcie pracy.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Rodzaj zasilacza
- Stałoprądowy (CC)
- Moc zasilacza [W]
- 75
- Prąd wyjściowy zasilacza CC [mA]
- 250-550
- Okno pracy CC
- 50-220
- Min. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 50
- Max. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 220
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 280x30x21
- Stopień IP
- 20
- Długość [mm]
- 280
- Szerokość [mm]
- 30
- Wysokość/grubość [mm]
- 21
- Gwarancja [lata]
- 5
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240
- Prąd min. zasilacza CC [mA]
- 250
- Prąd max. zasilacza CC [mA]
- 550
- Współczynnik mocy
- 0.98