- Tylko online
- Nowość
Zasilacz LED Tridonic LCBI 15W 350mA BASIC PHASE-CUT LP
Zasilacz LED Tridonic LCBI 15W 350mA BASIC PHASE-CUT LP to zasilacz LED. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Dobór obciążenia zależy od właściwego okna pracy.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LCBI 15W 350mA BASIC PHASE-CUT LP to zasilacz LED z rodziny Driver LCBI 15W 350/500/700mA BASIC phase-cut lp. Oficjalny numer artykułu 89800255 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 89800255 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LCBI 15W 350/500/700mA BASIC phase-cut lp |
| Grupa produktów producenta | Compact drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
| Czas uruchomienia | ≤0.1 s |
| Czas wyłączenia | ≤0.1 s |
| Czas podtrzymania | 0 s |
| Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | 720 mA; 540 mA |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±30 % |
| Temperatura przechowywania ts | -40–85 °C |
| Gwarancja | 5 lat |
| Prąd wyjściowy | 350 mA |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 100 mA |
| Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | 21 V; 46 V |
| Output voltage range (DC) | 21–46 V |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 51 V |
| Typ. output power | 15 W |
| Pobór mocy | 21 W |
| Efficiency at min./full load | 76 %; 78 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.99 |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.97 |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±7.5 % |
| Max. (repetitive) output peak current (at min./full load) | 720 mA; 540 mA |
| Output current ripple | ±30 % |
| Temperatura otoczenia ta | -25–50 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy tc | 85 °C |
| Żywotność | do 50000 h |
| Długość | 139 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 21 mm |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Gwarancja [lata] | 5 |
| Maksymalna temperatura tc | 85 °C |
| Temperatura przechowywania | -40–85 °C |
| Współczynnik mocy | 0.99 |
| Wymiary D×Sz×W | 139 × 30 × 21 mm |
| Żywotność [h] | up to 50000 h |
| Masa urządzenia | 0.053 kg |
| Ściemnianie | Tak |
| Wyjście SELV | Tak |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers |
| Informacja producenta: Product description | Output dimmed analogue (current amplitude) |
| Informacja producenta: Product description | Zakres ściemniania: typ. 5 to 100 % (depending on dimmer). |
| Informacja producenta: Product description | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Product description | Push-in terminals |
| Informacja producenta: Product description | Connecting cable, wire cross-section 0.5 – 1.5 mm² |
| Informacja producenta: Product description | SELV |
| Informacja producenta: Product description | Output current 350 mA |
| Informacja producenta: Product description | Output power 15/16 W |
| Informacja producenta: Product description | Nominal lifetime of 50,000 h (at max ta 50 °C with a failure rate ≤ 0.2 % per 1,000 h) |
| Informacja producenta: Product description | Gwarancja producenta: 5 lat, na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Properties | Casing: polycarbonate, white |
| Informacja producenta: Properties | Compact dimensions |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przed przeciążeniem. |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przed zwarciem. |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przy pracy bez obciążenia. |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Output voltage range (DC) | Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | Typ. output power | Pobór mocy | Efficiency at min./full load | Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | Max. (repetitive) output peak current (at min./full load) | Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | Output current ripple | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura obudowy tc | Żywotność | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 mA | 100 mA | 21 V; 46 V | 21–46 V | 51 V | 15 W | 21 W | 76 %; 78 % | 0.99 | 0.97 | ±7.5 % | 720 mA; 540 mA | 720 mA; 540 mA | ±30 % | -25–50 °C | 85 °C | do 50000 h | 139 mm | 30 mm | 21 mm |
Montaż / zastosowanie
Należy dobrać obciążenie do udokumentowanego napięcia i dopuszczalnej mocy. Parametry ściemniania i instalacji dotyczą tylko interfejsów wskazanych w dokumentacji tego artykułu.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 139 × 30 × 21 mm
- Długość [mm]
- 139
- Szerokość [mm]
- 30
- Wysokość/grubość [mm]
- 21
- Gwarancja [lata]
- 5
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240
- Współczynnik mocy
- 0.99