- Tylko online
Zasilacz LED Tridonic LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4
Zasilacz LED Tridonic LC 36W 700-850mA 42V flexC SR SNC4 to zasilacz LED o mocy do 35.7 W. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Dobór obciążenia zależy od właściwego okna pracy.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LC 36W 700-850mA 42V flexC SR SNC4 to zasilacz LED z rodziny Driver LC 36W 700-850mA flexC SR SNC4. Oficjalny numer artykułu 87501089 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 87501089 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LC 36W 700-850mA flexC SR SNC4 |
| Grupa produktów producenta | Compact drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
| Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 2 h |
| Prąd wejściowy | 175 mA |
| Pobór mocy | 39.5 W |
| Minimalna moc wyjściowa | 16.8 W |
| Typowa sprawność przy 230 V | 90.5 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.98 |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.92C |
| THD przy 230 V i pełnym obciążeniu | <15 % |
| Czas uruchomienia | ≤0.5 s |
| Czas wyłączenia | ≤0.5 s |
| Czas podtrzymania | 0 s |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±7.5 % |
| Maksymalny szczytowy prąd wyjściowy | ≤ output current +12 % |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±5 % |
| P_ST_LM przy pełnym obciążeniu | ≤1 |
| SVM przy pełnym obciążeniu | ≤0.4 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 55 V |
| Odporność udarowa L–N | 1 kV |
| Odporność udarowa L/N–PE | 2 kV |
| Odporność na impulsy burst od strony zasilania | 1 kV |
| Napięcie udarowe wyjścia względem PE | 3 kV |
| Temperatura otoczenia ta | 40 °C |
| Temperatura przechowywania ts | -40–80 °C |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Długość | 147 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Wysokość | 30 mm |
| Żywotność | do 100000 h |
| Gwarancja | 5 lat |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 35.7 |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Stopień IP | IP20 |
| Gwarancja [lata] | 5 |
| Temperatura przechowywania | -40–80 °C |
| THD | <15 % |
| Sprawność | 90.5 % |
| Współczynnik mocy | 0.98 |
| Wymiary D×Sz×W | 147 × 43 × 30 mm |
| Żywotność [h] | up to 100000 h |
| Masa urządzenia | 0.113 kg |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Independent fixed output LED driver |
| Informacja producenta: Product description | Do opraw w II klasie ochronności. |
| Informacja producenta: Product description | For luminaires with M and MM as per EN 60598, VDE 0710 and VDE 0711 |
| Informacja producenta: Product description | Zabezpieczenie termiczne zgodne z EN 61347-2-13 C5e. |
| Informacja producenta: Product description | Selectable fixed output current via DIP switch 700, 750, 800 and 850 mA (pre-selected current 700 mA) |
| Informacja producenta: Product description | Maksymalna moc wyjściowa: 35.7 W. |
| Informacja producenta: Product description | Sprawność do 90.5 %. |
| Informacja producenta: Product description | Nominalna żywotność do 100,000 h. |
| Informacja producenta: Product description | Gwarancja producenta: 5 lat, na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Housing properties | Casing: polycarbonate, white |
| Informacja producenta: Housing properties | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Interfaces | Zaciski wciskane o kącie 45°. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przed przeciążeniem. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przed zwarciem. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przy pracy bez obciążenia. |
| Informacja producenta: Functions | Ochrona przed przegrzaniem. |
| Informacja producenta: Functions | Odporność na impulsy burst: 1 kV. |
| Informacja producenta: Functions | Odporność na impulsy burst: 1 kV (L to N). |
| Informacja producenta: Functions | Odporność udarowa: 2 kV (L/N to earth). |
| Informacja producenta: Typical applications | For spot light and downlight in retail and hospitality applications |
| Informacja producenta: Typical applications | For panel light and area light in office and education application |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Typowy pobór prądu | Moc wyjściowa | Typowy pobór mocy | Sprawność przy 230 V, minimalnym/pełnym obciążeniu | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura punktu tc | Resistor / I-out select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.0 mA | 24 V; 42 V | 145 mA | 29.4 W | 32.9 W | 89.5 % | -20–40 °C | 60.0 °C | 1=off / 2=off |
| 2 | 750.0 mA | 24 V; 42 V | 155 mA | 31.5 W | 35.3 W | 90 % | -20–40 °C | 60.0 °C | 1=on / 2=off |
| 3 | 800.0 mA | 24 V; 42 V | 165 mA | 33.6 W | 37.6 W | 90 % | -20–40 °C | 65.0 °C | 1=off / 2=on |
| 4 | 850.0 mA | 24 V; 42 V | 175 mA | 35.7 W | 39.5 W | 90.5 % | -20–40 °C | 65.0 °C | 1=on / 2=on |
Montaż / zastosowanie
Należy dobrać obciążenie do udokumentowanego napięcia i dopuszczalnej mocy. Parametry ściemniania i instalacji dotyczą tylko interfejsów wskazanych w dokumentacji tego artykułu.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Moc zasilacza [W]
- 35.7
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 147 × 43 × 30 mm
- Stopień IP
- 20
- Długość [mm]
- 147
- Szerokość [mm]
- 43
- Wysokość/grubość [mm]
- 30
- Gwarancja [lata]
- 5
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240
- Współczynnik mocy
- 0.98