- Tylko online
- Nowość
Zasilacz LED Tridonic LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr
Zasilacz LED Tridonic LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr to zasilacz LED o mocy do 10 W. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Dobór obciążenia zależy od właściwego okna pracy.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr to zasilacz LED z rodziny Driver LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR. Oficjalny numer artykułu 89800289 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 89800289 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR |
| Grupa produktów producenta | Compact drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
| Czas uruchomienia | ≤0.1 s |
| Czas wyłączenia | ≤0.1 s |
| Czas podtrzymania | 0 s |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±30 % |
| P_ST_LM przy pełnym obciążeniu | ≤1 |
| SVM przy pełnym obciążeniu | ≤0.4 |
| Temperatura przechowywania ts | -40–85 °C |
| Gwarancja | 5 lat |
| Prąd wyjściowy | 830 mA |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 60 mA |
| Max. output voltage DC | 15 V |
| Zakres mocy wyjściowej | 3–10 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Efficiency at min./full load | 65 %; 77 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.9C |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.7C |
| Temperatura otoczenia ta | 50 °C; -25–50 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy tc | 75 °C |
| Żywotność | do 50000 h |
| Długość | 102 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Wysokość | 30 mm |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 10 |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Gwarancja [lata] | 5 |
| Maksymalna temperatura tc | 75 °C |
| Temperatura przechowywania | -40–85 °C |
| Wymiary D×Sz×W | 102 × 51 × 30 mm |
| Żywotność [h] | up to 50000 h |
| Masa urządzenia | 0.065 kg |
| Ściemnianie | Tak |
| Wyjście SELV | Tak |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers |
| Informacja producenta: Product description | Zakres ściemniania: typ. 5 to 100 % (depending on dimmer). |
| Informacja producenta: Product description | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Product description | Screw terminal |
| Informacja producenta: Product description | Connecting cable, wire cross-section 0.5 – 2.5 mm² |
| Informacja producenta: Product description | SELV |
| Informacja producenta: Product description | 12 V DC output voltage |
| Informacja producenta: Product description | Output power 10 W |
| Informacja producenta: Product description | Nominal lifetime of 50,000 h (at max ta 50 °C with a failure rate ≤ 0.2 % per 1,000 h) |
| Informacja producenta: Product description | Gwarancja producenta: 5 lat, na warunkach Tridonica. |
| Informacja producenta: Properties | Casing: polycarbonate, white |
| Informacja producenta: Properties | Compact dimensions |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przed przeciążeniem. |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przed zwarciem. |
| Informacja producenta: Properties | Ochrona przy pracy bez obciążenia. |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | Max. output voltage DC | Zakres mocy wyjściowej | Pobór mocy | Efficiency at min./full load | Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura obudowy tc | Żywotność | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 mA | 60 mA | 15 V | 3–10 W | 13 W | 65 %; 77 % | 0.9C | 0.7C | 50 °C; -25–50 °C | 75 °C | do 50000 h | 102 mm | 51 mm | 30 mm |
Montaż / zastosowanie
Należy dobrać obciążenie do udokumentowanego napięcia i dopuszczalnej mocy. Parametry ściemniania i instalacji dotyczą tylko interfejsów wskazanych w dokumentacji tego artykułu.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Moc zasilacza [W]
- 10
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 102 × 51 × 30 mm
- Długość [mm]
- 102
- Szerokość [mm]
- 51
- Wysokość/grubość [mm]
- 30
- Gwarancja [lata]
- 5
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240