- Tylko online
Zasilacz LED Tridonic LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4
Zasilacz LED Tridonic LCI 150W 250-1050mA 300V o4a NF h28 EXC4 to zasilacz stałoprądowy LED o mocy do 150 W. Parametry poszczególnych nastaw przedstawiono w tabeli punktów pracy. Udokumentowane interfejsy i metody konfiguracji: DALI, NFC, switchDIM.
1-3 days (PL), 3-10 days (non-PL)
Polityka prywatności
14 dni
Zasilacz LED Tridonic LCI 150W 250-1050mA 300V o4a NF h28 EXC4 to zasilacz stałoprądowy LED z rodziny Driver LCI 150W 250-1050mA o4a NF h28 EXC4 (INDUSTRY). Oficjalny numer artykułu 28004037 identyfikuje tę fizyczną wersję urządzenia.
Najważniejsze właściwości
Parametry ogólne i dane konkretnego artykułu są rozdzielone od punktów pracy. Moc, dopuszczalne napięcie LED, sprawność i temperatury mogą zależeć od nastawy oraz obciążenia; wielowierszowe dane producenta przedstawiono w całości poniżej.
Parametry techniczne
| Numer artykułu producenta | 28004037 |
|---|---|
| Rodzina producenta | Driver LCI 150W 250-1050mA o4a NF h28 EXC4 (INDUSTRY) |
| Grupa produktów producenta | Linear drivers |
| Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
| Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
| Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
| Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
| Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 h |
| Typowy prąd wejściowy przy 230 V, 50 Hz i pełnym obciążeniu | 686 mA |
| Typowy prąd przy 220 V DC i poziomie ściemnienia podanym w dokumentacji | 117 mA |
| Prąd upływu | <0.3 mA |
| Typowy prąd wejściowy bez obciążenia | <67 mA |
| Pobór mocy | 155.7 W |
| Typowy pobór mocy w trybie czuwania przy 230 V | <0.29 W |
| Typowy pobór mocy bez obciążenia | <0.3 W |
| Zakres mocy wyjściowej | 20–150 W |
| Typowa sprawność przy 230 V | 96 % |
| Współczynnik mocy λ — maksimum w zakresie pracy | 0.99; 0.99 |
| Współczynnik mocy λ — minimum w zakresie pracy | 0.73C |
| THD przy 230 V i pełnym obciążeniu | <7 % |
| Czas uruchomienia | <0.7 s; <0.3 s |
| Czas przełączenia AC/DC | <0.1 s |
| Czas wyłączenia | <0.01 s |
| Tolerancja prądu przy minimalnym/pełnym obciążeniu | ±3 % |
| Maksymalny niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | 1470.0 mA |
| Tętnienia prądu wyjściowego <120 Hz przy pełnym obciążeniu | ±1.5 % |
| P_ST_LM przy pełnym obciążeniu | ≤1 |
| SVM przy pełnym obciążeniu | ≤0.4 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe Uout | 320 V |
| Zakres ściemniania | 1–100 % |
| Odporność udarowa L–N | 4 kV |
| Odporność udarowa L/N–PE | 4 kV |
| Napięcie udarowe wyjścia względem PE | 4 kV |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Długość | 360 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 28 mm |
| Żywotność | do 100000 h |
| Gwarancja | 8 years |
| Rodzaj zasilacza | CC |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 150 |
| Napięcie wejściowe | 220 – 240 V |
| Stopień IP | IP20 |
| Gwarancja [lata] | 8 |
| THD | <7 % |
| Sprawność | 96 % |
| Wymiary D×Sz×W | 360 × 30 × 28 mm |
| Żywotność [h] | up to 100000 h |
| Masa urządzenia | 0.326 kg |
| Interfejsy i konfiguracja | DALI, NFC, switchDIM |
| Ściemnianie / sterowanie | DALI, switchDIM |
| Metoda konfiguracji | NFC |
| Ochrona przed zwarciem | Tak |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona bez obciążenia | Tak |
| Informacja producenta: Product description | Constant current built-in Driver for LED, particularly suitable for industrial applications in tough environments with elevated ambient temperatures such as warehouses or factories |
| Informacja producenta: Product description | Zakres ściemniania: 1 to 100 % (min. 10.5 mA). |
| Informacja producenta: Product description | Do opraw w I i II klasie ochronności. |
| Informacja producenta: Product description | Prąd wyjściowy regulowany w zakresie 250 – 1,050 mA. |
| Informacja producenta: Product description | Maksymalna moc wyjściowa: 150 W. |
| Informacja producenta: Product description | Suitable for mains voltage peaks (burst/surge) up to 4 kV |
| Informacja producenta: Product description | Expanded temperature range of -40 ... +80 °C |
| Informacja producenta: Product description | Nominalna żywotność do 100,000 h. |
| Informacja producenta: Product description | 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/en/int/services/manufacturer-guarantee-conditions) |
| Informacja producenta: Housing properties | White slim metal casing |
| Informacja producenta: Housing properties | Stopień ochrony: IP20. |
| Informacja producenta: Interfaces | Komunikacja bliskiego zasięgu NFC. |
| Informacja producenta: Interfaces | one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) |
| Informacja producenta: Interfaces | Zaciski wciskane o kącie 0°. |
| Informacja producenta: Functions | Constant light output function (CLO) |
| Informacja producenta: Functions | Intelligent Temperature Guard (overtemperature protection) |
| Informacja producenta: Functions | Intelligent Voltage Guard (overvoltage and undervoltage monitoring) |
| Informacja producenta: Functions | Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load, input voltage range) |
| Informacja producenta: Functions | Może być stosowany w systemach awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 50172. |
| Informacja producenta: Functions | LTI (Lifetime Indicator) |
| Informacja producenta: Benefits | Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI) |
| Informacja producenta: Benefits | Okno pracy dostosowane do zastosowania ułatwia dobór zgodnego obciążenia LED. |
| Informacja producenta: Benefits | Extended vibration damping |
| Informacja producenta: Benefits | Increased safety through robust design and advanced testing under extreme test conditions |
| Informacja producenta: Benefits | High reliability through the selection of exclusive components |
| Informacja producenta: Typical applications | For linear/area lighting in industry applications |
Punkty pracy
| Punkt | Prąd wyjściowy | Minimalne/maksymalne napięcie przewodzenia LED | Typowy pobór prądu | Moc wyjściowa | Typowy pobór mocy | Temperatura otoczenia ta | Maksymalna temperatura punktu tc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.0 mA | 80 V; 300 V | 356 mA | 75 W | 78.4 W | -40–80 °C | 82.0 °C |
| 2 | 350.0 mA | 80 V; 300 V | 485 mA | 105 W | 108.9 W | -40–80 °C | 84.0 °C |
| 3 | 450.0 mA | 80 V; 300 V | 618 mA | 135 W | 139.8 W | -40–80 °C | 89.0 °C |
| 4 | 500.0 mA | 80 V; 300 V | 684 mA | 150 W | 155.1 W | -40–80 °C | 89.0 °C |
| 5 | 550.0 mA | 80 V; 272.7 V | 684 mA | 150 W | 155.2 W | -40–80 °C | 89.0 °C |
| 6 | 650.0 mA | 80 V; 230.8 V | 685 mA | 150 W | 155.3 W | -40–75 °C | 89.0 °C |
| 7 | 750.0 mA | 80 V; 200 V | 685 mA | 150 W | 155.4 W | -40–75 °C | 89.0 °C |
| 8 | 850.0 mA | 80 V; 176.5 V | 686 mA | 150 W | 155.5 W | -40–65 °C | 87.0 °C |
| 9 | 950.0 mA | 80 V; 157.9 V | 686 mA | 150 W | 155.6 W | -40–65 °C | 87.0 °C |
| 10 | 1050.0 mA | 80 V; 142.9 V | 686 mA | 150 W | 155.7 W | -40–65 °C | 87.0 °C |
Cechy filtrowania Vmin/Vmax i okno pracy CC przedstawiają globalny zakres ze wszystkich udokumentowanych nastaw. Dopuszczalne napięcie przy konkretnej nastawie prądu określa pełna tabela punktów pracy.
Montaż / zastosowanie
Dobór modułów LED wymaga porównania ich napięcia przewodzenia i prądu z oknem pracy konkretnej nastawy. Maksymalna temperatura punktu tc oraz dopuszczalna temperatura otoczenia obowiązują dla warunków podanych przy danym punkcie pracy.
Informacje dodatkowe
Gwarancja i deklarowana żywotność obowiązują na warunkach producenta. Dane o innych wersjach rodziny nie oznaczają wyposażenia tego artykułu; jego oznaczenie modelowe oraz fotografie należy rozpatrywać razem.
Główne źródło informacji: www.tridonic.com
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w opisie produktu były kompletne, aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową. Należy jednak pamiętać, że asortyment i specyfikacje produktów mogą być rozwijane i aktualizowane, a część zmian może nie zostać jeszcze uwzględniona w naszym opisie. Zdarza się również, że nieścisłości lub błędy występują już w samej dokumentacji źródłowej. W przypadku wątpliwości lub zauważenia błędu prosimy o kontakt: bok@ledownia.pl.
Opis
- Rodzaj zasilacza
- Stałoprądowy (CC)
- Moc zasilacza [W]
- 150
- Prąd wyjściowy zasilacza CC [mA]
- 250-1050
- Okno pracy CC
- 80-300
- Min. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 80
- Max. Napięcie wyj. zasilacza (CC)
- 300
- Ściemnianie / Sterowanie
- DALI, switchDIM
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
- 360 × 30 × 28 mm
- Stopień IP
- 20
- Długość [mm]
- 360
- Szerokość [mm]
- 30
- Wysokość/grubość [mm]
- 28
- Gwarancja [lata]
- 8
- Napięcie wejściowe [V]
- 220-240
- Prąd min. zasilacza CC [mA]
- 250
- Prąd max. zasilacza CC [mA]
- 1050